EVENT OUT OF TIME
Emilia-Romagna - Valconca: Il Cammino dei Beati
Consorzio Costa Hotels
Events may vary, always contact the organizers before going on site.
EVENT LINK
Pacchetto 3 Giorni/2notti. Un percorso alla scoperta di piccoli borghi medievali, vie secondarie e sentieri da esplorare. Un approccio ecosostenibile, volto alla conoscenza del territorio, con le sue bellezze paesaggistiche e le sue tradizioni religiose, culturali ed enogastronomiche.
1°giorno - Partenza da Rimini pranzo al sacco, (in trattoria su richiesta) vista giornata intera a Rimini itinerario storico-religioso. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
2° giorno - Colazione in hotel. Giornata intera alla scoperta di Gemmano, Montefiore Conca e Saludecio, itinerario storico-religioso con vista di alcuni santuari. Pranzo al sacco. rientro in hotel per la cena, pernottamento.
3° giorno - Colazione in hotel Mezza giornata alla visita di alcune importanti pievi nei circondario di Rimini (San Salvatore, San Lorenzo in Correggiano e Passano). Pranzo al sacco. Partenza per il rientro.
Ritrovo: Rimini
Orario: da concordare
info e prenotazioni Mare Collina Tour Travel
Tel. + 39 0541 607636 email commerciale@costahotels.it
1°giorno - Partenza da Rimini pranzo al sacco, (in trattoria su richiesta) vista giornata intera a Rimini itinerario storico-religioso. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
2° giorno - Colazione in hotel. Giornata intera alla scoperta di Gemmano, Montefiore Conca e Saludecio, itinerario storico-religioso con vista di alcuni santuari. Pranzo al sacco. rientro in hotel per la cena, pernottamento.
3° giorno - Colazione in hotel Mezza giornata alla visita di alcune importanti pievi nei circondario di Rimini (San Salvatore, San Lorenzo in Correggiano e Passano). Pranzo al sacco. Partenza per il rientro.
Ritrovo: Rimini
Orario: da concordare
info e prenotazioni Mare Collina Tour Travel
Tel. + 39 0541 607636 email commerciale@costahotels.it
WHERE
Gemmano, (RN)
Montefiore Conca, (RN)
Saludecio, (RN)
a partire da 230.00 €
All prices
| Prezzo a partire da comprensivo di 2 nt in hotel 3a cat., mezza pensione in hotel con bevande d'uso ai pasti, visite come da programma |
DAYS & HOUR
| Aprile-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Maggio-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Giugno-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Luglio-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Agosto-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Settembre-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Ottobre-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Novembre-2021 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
INFO & TICKETS
Mare Collina Tour Travel
0541607636 cell. 3311838561
Viale Empoli, 31, 47838, Riccione, (RN)
dal lun al ven
mattina 9.00 - 12.30
pomeriggio 16.00 -19.00
sab. e dom. chiuso
ATTACHMENTS
It might also interest you...
Casina (RE)
01 Apr -
31 Ott 2025
Group Trip - Hamlets and castles on the Via Matildica of the Holy Face
Verucchio (RN)
19 Gen -
21 Dic 2025
Tales from beyond. The Archaeological Museum of Verucchio
Ravenna (RA)
26 Lug -
27 Dic 2025