Remàr - Storie meravigliose tra terra e mare Mostra al Museo della Città
Comune di Rimini
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO
Un nuovo viaggio tra storia, comunità e paesaggi prende vita nella Sala Teche del Museo della Città di Rimini.
La rete museale Remàr. Comunità e territorio presenta una mostra che racconta il territorio riminese attraverso reperti archeologici, oggetti etnografici, opere d’arte, documenti e fotografie provenienti da 23 musei, tra Rimini, Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Montescudo-Montecolombo, Perticara (Novafeltria), Poggio-Torriana, Riccione, Santarcangelo di Romagna e Verucchio.
Il percorso unisce narrazione cronologica e approfondimenti tematici dedicati al fuoco, alla luce e al viaggio, tre simboli fondamentali dell’esperienza umana.
La mostra si sviluppa in cinque sale: dalla Preistoria al Medioevo, dai mestieri di terra e mare alla vita quotidiana nel tempo, fino a una sorprendente Wunderkammer dedicata alla Terra e al Mare.
Non mancano una sezione tattile con riproduzioni da esplorare con le mani e video dedicati alla rete Remàr e alle sue collezioni.
La rete museale Remàr. Comunità e territorio presenta una mostra che racconta il territorio riminese attraverso reperti archeologici, oggetti etnografici, opere d’arte, documenti e fotografie provenienti da 23 musei, tra Rimini, Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Montescudo-Montecolombo, Perticara (Novafeltria), Poggio-Torriana, Riccione, Santarcangelo di Romagna e Verucchio.
Il percorso unisce narrazione cronologica e approfondimenti tematici dedicati al fuoco, alla luce e al viaggio, tre simboli fondamentali dell’esperienza umana.
La mostra si sviluppa in cinque sale: dalla Preistoria al Medioevo, dai mestieri di terra e mare alla vita quotidiana nel tempo, fino a una sorprendente Wunderkammer dedicata alla Terra e al Mare.
Non mancano una sezione tattile con riproduzioni da esplorare con le mani e video dedicati alla rete Remàr e alle sue collezioni.
gratuito
GIORNI & ORARI
| Dicembre-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Gennaio-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Febbraio-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Marzo-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Aprile-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
INFO & BIGLIETTI
Informazione e Accoglienza Turistica - IAT
Potrebbe interessarti anche...
Rimini (RN)
Rimini (RN)
Rimini (RN)
Rimini (RN)
Rimini (RN)
18 Mar 2026
Le Fogheracce di Rimini
Rimini (RN)
21 Mar 2026
Rimini City Tour | La Rimini medioevale
Rimini (RN)
06 Apr 2026